Gummiklemmprofile & Füllerprofile

Gummiklemmprofile eignen sich hervorragend zum schraubenlosen Einsetzen von Fensterscheiben in Metall- oder Holzausschnitte. Die Verwendung des richtigen Gummiklemmprofils garantiert eine feste, dauerhafte und klapperfreie Verbindung in vielen Sonderfahrzeugtypen,  mobilen Baustellenkabinen und Großmaschinen.

Gummiklemmprofile von GISTAK für die fachgerechte Verglasung

Wir führen Gummiklemmprofile in EPDM  der verschiedensten Abmessungen in unserem Lagerprogramm.

Die dazu benötigten Füllerprofile, um eine Klemmwirkung zu erzielen, werden von uns natürlich in EPDM oder PVC – auch in verschiedenen Farben geliefert. Ebenso die einfach zu verwendenden Einsatzwerkzeuge und Ösen.

GISTAK-gummiklemmprofile_teaser

Unser Lagerprogramm

Gummiklemmprofile

Gummiklemmprofil EPDM, vers. Maße

Die Gummiklemmprofile sind so abgebildet, daß die Scheibenaufnahme, Maß "A", stets nach oben und die Falzaufnahme, Maß "B", nach unten zeigt. Die angegebenen Biegeradien sind Kleinstmaße.

  • Berechnung der Scheibenabmessungen: Die Scheibengröße hängt ab von der Fensteröffnung und der Stegdicke C des Klemmprofils.
  • Berechnung bei Klemmprofilen ohne Rippen in den Nutböden: Von der Größe der Fensteröffnung sind die doppelte Stegdicke C des Klemmprofils und außerdem 2 mm abzuziehen.
  • Eckenradius: Für den Radius des Eckbogens sind C und 1mm abzuziehen.
Artikel-Nr.Maße in mmBiege-Radius
(mm)
Gew.
(g/m)
VE
(m)
Füllerprofil
(Art-Nr.)
ABCDEF
030 00231411,64,563514525031002 /5/6/7
030 0033 24 10,2 3 3 20 100 20 031001 /4
030 004 4 1,5 4 13,6 5 6 35 165 25 031002 /5/6/7
030 005 4 1,5 7 16 7 7 80 300 15 031003 /8/9/10/11
030 007 4 2 7,3 18 11 8,7 100 440 15 031003 /8/9/10/11
030 008 4 3 4 12,6 5 6 35 150 25 031002 /5/6/7
030 009 4 3 7 16 7 7 80 300 15 031003 /8/9/10/11
030 011 4,5 5 7 16 7 7 80 300 15 031003 /8/9/10/11
030 012 5 2 7,5 19 12,5 9,5 100 490 15 031003 /8/9/10/11
030 013 5 3 7,5 18 7,5 8 90 345 15 031003 /8/9/10/11
030 014 5 3 7,5 19 12,5 9,5 100 460 15 031003 /8/9/10/11
030 015 5 5 7 18,4 9 8 90 360 15 031003 /8/9/10/11
030 016 5,5 2 7,3 19 11 8,7 100 460 15 031003 /8/9/10/11
030 017 6 1,5 7,5 19 12,5 9,5 100 490 15 031003 /8/9/10/11
030 018 6 2,5 7 19 8 8 90 350 15 031003 /8/9/10/11
030 019 6 3 7,5 19 12,5 9,5 100 470 15 031003 /8/9/10/11
030 020 6 4 7,5 19 12,5 9,5 100 480 15 031003 /8/9/10/11
030 021 6 6 8,5 19 9,5 9 100 470 15 031003 /8/9/10/11
030 023 6 10 7,5 22,7 12,5 9,5 100 530 15 031003 /8/9/10/11
030 024 6,5 3,5 7,5 18 7,5 8 90 330 15 031003 /8/9/10/11
030 025 8 3 7,5 22 12,5 9,5 120 550 15 031003 /8/9/10/11
030 026 8 4 8,5 25 12,5 10 100 620 20 031003 /8/9/10/11
030 027 10 3 7,5 23 12,5 9,5 120 600 15 031003 /8/9/10/11
030 028 10 6 7,5 24 12,5 9,5 100 570 15 031003 /8/9/10/11
030 029 5 2 5 15 6 6 50 220 25 031003 /8/9/10/11

Füllerprofile

Füllerprofil PVC oder EPDM, versch. Farben

Füllerprofile passend zu den entsprenden Gummiklemmprofilen. Material aus PVC bzw. EPDM (Gummi). Ausführungen sind in verschiedenen Farben möglich.

Hinweis: Die PVC-FüIleroberfläche ist glänzend.

Artikel-Nr.Maße in mmMaterialFarbeGew.
(g/m)
HB
031 0015,54,5Gummischwarz18
031 004 5,5 4,5 PVC weiß 16
031 002 7 6 Gummi schwarz 28
031 005 7 6 PVC elfenbein 25
031 006 7 6 PVC silber 25
031 007 7 6 PVC weiß 25
031 003 9,5 7,5 Gummi schwarz 50
031 008 9,5 7,5 PVC elfenbein 40
031 009 9,5 7,5 PVC silber 40
031 010 9,5 7,5 PVC rot RAL 3003 40
031 011 9,5 7,5 PVC weiß 40

GISTAK "Gummiklemmprofile"

Lagerprogramm